| 상품명: | 가드 레일 롤 포밍 머신 | 용법: | 고속 도로 보조 레일 |
|---|---|---|---|
| 강철 두께: | 2.6-3.4mm | 디코일러: | 15 톤 |
| 힘: | 45KW+30KW | 롤러 재질: | 크롬 또는 블랙 처리가 적용된 Gcr15 |
| 역: | 18개 역 | 운전하다: | 기어 박스 |
| 강조하다: | 기계를 형성하는 주문을 받아서 만들어진 단면도 가드 레일,장비를 형성하는 15톤 가드 레일,장비를 형성하는 주문을 받아서 만들어진 가드 레일 |
||
2 및 3 웨이브 가드 레일 롤 포밍 머신
프로필:
우리의 모든 기계 프로파일은 사용자 정의되며 위의 프로파일은 참조용입니다.
1. 코일 폭: 486mm/756mm
2. 유효 폭: 프로필에 따라
3. 두께: 2.6-3.4mm
![]()
![]()
형세:
![]()
유압 디코일러 - 레벨링 - 펀칭 - 롤 성형 - 절단 - 테이블 아웃
명세서:
| 제품 번호 |
설명 |
제공사양 |
| 1 | 롤 성형기 |
난간
|
| 2 | 재료 폭 | 486mm/756mm |
| 삼 | 롤링 속도 | 15m/분 |
| 4 | 롤링 두께 | 2.6-3.4mm |
| 5 | 제어 시스템 | 주에 있는 목록으로 PLC (Panasonic) |
| 6 | 유엔코일러 | 코일 카가 있는 15톤 유압 디코일러 |
| 7 | 레벨링 스테이션 | 1 스테이션(4개에 3개의 롤러), 7.5kw |
| 8 | 펀칭에 서보 공급 | 5.5kw |
| 9 | 펀칭 | 두 세트 |
| 10 | 롤러 스테이션 | 18개 스테이션(최종 설계에 따름) |
| 11 | 롤러 재질 |
GCR15, HRC58-62℃ 크롬 코팅 |
| 12 | 샤프트 재질 및 DIA | ¢100mm, 재질은 45# 단조강 |
| 13 | 모터 전원 손상 | 45kw |
| 14 | 유압 스테이션 전원 | 30kw |
| 15 | 수압 | 25-30Mpa |
| 16 | 절단 모드 | 서보 모터 5.5kw에 의한 유압 트랙 절단 |
| 17 | 절단 재료 | Cr12Mov 담금질 58-62℃ |
| 18 | 역의 구조 | 가이드 기둥 |
| 19 | 용인 | 3m+-1.5mm |
| 20 | 전기 소스 |
380V, 50HZ, 3상 고객의 요구에 따라
|
| 21 | 운전 방법 | 기어 박스로 |
| 22 | 기계의 색깔 | 노란색과 파란색 |
| 23 | 컨테이너 필요 | 1 x40 피트 및 1 x20 피트 |
| 24 | 프로필 변경 방법 | 하나의 카세트에 있는 마지막 3개의 롤러 스테이션을 변경합니다. |
주요 특징
1. 형강구조를 채택하여 전체적으로 용접후 가공하므로 구조가 간단하고 기계외관이 미려하다.그것은 기계를 실행할 때 강한 적재 및 안정적인 작동 능력을 가지고 있습니다.
2. 기계의 모든 구성 요소는 브랜드 유명 기업에서 생산되므로 기계 정상 기능을 매우 효과적으로 보장합니다.
3. 우리는 자동 길이 고정 성형 및 절단을 채택하여 길이가 정확하고 변형되지 않고 깨끗한 완제품을 보장합니다.
4. 장비 설치가 매우 쉽고 공장에서 생산하기에 적합합니다.
5. 기계는 저소음과 고효율의 특징을 가지고 있습니다.