제품 이름: | 기계 성형 가드레일 롤 | 용법: | 공도 난간 |
---|---|---|---|
강철 간격: | 2.6-3.5mm | 데코 에일러: | 유압 |
롤러 물자: | 크롬 까만 처리를 가진 Gcr15 | 역: | 14의 역 |
드라이브: | 기어 박스 | 콘테이너 필요: | 1X40GP+1X20GP |
강조하다: | 기계를 형성 가드레일 롤,기계 성형 고속도로 가드레일 |
기계를 형성하는 YX85-310 2 파 보호 난간 목록
단면도:
우리의 기계 단면도 전부는 당신의 참고를 위해서만 단면도의 위, 입니다 주문을 받아서 만들어집니다.
1. 코일 폭: 482mm
2. 효과적인 폭: 단면도 일치
3. 간격: 2.6-3.5mm
배치:
유압 decoiler 수평하게 하 구멍을 뚫 목록 형성하 조정하 절단 밖으로 테이블
명세:
품목 |
묘사 |
제안된 명세 |
1 | 기계를 형성하는 목록 |
난간
|
2 | 물자 폭 | 단면도 일치 |
3 | 회전 속도 | 12-15m/min (절단 & 구멍을 뚫는 시간을 포함하지 않기 위하여) |
4 | 회전 간격 | 2.6-3.5 mm |
5 | 통제 시스템 | 주에 있는 명부로 PLC (Panasonic) |
6 | 유엔 코일어 | 5 톤 유압 de 코일어 |
7 | 롤러 역 | 14의 역 (를 포함하여 2 먹이는 역) |
8 | 역을 수평하게 하기 | 1개의 역 (4 이상 3개의 롤러) |
9 | 구멍을 뚫기 | 2 세트 구멍을 뚫기 |
10 | 롤러 물자 |
GCR15, HRC58-62℃ 크롬으로 입히는 |
11 | 갱구 물자와 DIA | ¢100mm의 물자는 45# 부질간 강철입니다 |
12 | 모터 힘을 불구자로 만드십시오 | 37kw |
13 | 유압 역 힘 | 11kw |
14 | 수압 | 20Mpa |
15 | 자르고는 & 누르기 | 유압에 의하여 |
16 | 절단/누르기의 물자 | 58-62℃를 냉각하는 Cr12Mov |
17 | 역의 구조 | 가이드 기둥 |
18 | 포용력 | 3m+-1.5mm |
19 | 전원 |
380V, 50HZ의 3 단계 고객에 따르면 요구하십시오
|
20 | 드라이브의 방법 | 변속기에 의하여 |
21 | 기계의 색깔 | 황색과 파랑 |
22 | 콘테이너 필요 | 1 x40 발 & 1 x20 발 |
주요 특징
1. 선형 유형에 있는 간단한 구조, 쉬운 임명과 정비에서.
2. 압축 공기를 넣은 부속, 전기 부속 및 가동 부분적으로 진보된 세계적으로 유명한 상표 성분 채택.
3. 높은 자동화 및 intellectualization에서 달리기, 오염 없음
4. 필요 기초 없음, 쉬운 가동