| 제품 이름: | 길이 기계를 잘라 | 강철 간격: | 0.15-0.5mm | 
|---|---|---|---|
| 데코 에일러: | 조작 | 힘: | 3KW+5.5KW | 
| 롤러 물자: | #45는 크롬을 가진 강철을 위조했습니다 | 드라이브: | 단 하나 사슬 | 
| 샤프트: | ¢85mm | 수평하게 하기: | 3 이상 2개의 롤러 | 
| 강조하다: | 금속 장 절단기,단순 슬리팅 머신 | ||
길이 기계에 자르십시오
원료:
우리의 기계 단면도 전부는 당신의 참고를 위해서만 원료의 위, 입니다 주문을 받아서 만들어집니다.
1. 코일 폭: 1000mm
2. 간격: 0.15-0.5mm
배치:

유압 de 코일어 먹이 수송 테이블 절단 자동 쌓아올리는 기계
명세:
| 품목 | 
 묘사 | 
 제안된 명세 | 
| 1 | 기계를 형성하는 목록 | 길이 기계에 자르십시오 
 | 
| 2 | 폭을 감기십시오 | 1000mm | 
| 3 | 회전 속도 | 20m/min | 
| 4 | 회전 간격 | 0.15-0.5mm GI, 색깔 강철 | 
| 5 | 통제 시스템 | 주에 있는 명부로 PLC (Panasonic) | 
| 6 | 유엔 코일어 | 6T 유압 de 코일어 | 
| 7 | 수평하게 하기 | 3 이상 2개의 롤러 | 
| 8 | 롤러 역 | 먹이기를 위한 1개의 역 | 
| 9 | 롤러 물자 | 고무 롤러 | 
| 10 | 째기 | 1개의 역, 절단기의 3개 세트 잎 | 
| 11 | 갱구 물자와 DIA | ¢85mm의 물자는 45# 부질간 강철입니다 | 
| 12 | 포스트 절단 | 유압 절단 | 
| 13 | 수송 테이블 | 3kw, 4 미터 | 
| 14 | 모터 힘을 불구자로 만드십시오 | 3kw 자동 귀환 제어 장치 모터 | 
| 15 | 유압 역 힘 | 5.5kw | 
| 16 | 수압 | 조정가능한 12-16Mpa | 
| 17 | 절단의 물자 | 58-62℃를 냉각하는 Cr12Mov | 
| 18 | 역의 구조 | 벽면 | 
| 19 | 포용력 | 3m+-1.5mm | 
| 20 | 전원 | 380V, 60HZ의 3 단계 고객에 따르면 요구하십시오 
 | 
| 21 | 드라이브의 방법 | 사슬에 의하여 | 
| 22 | 기계의 색깔 | 황색과 파랑 | 
| 23 | 기계의 크기 | 11.8m*1.7m*1.2m 대략 L*W*H | 
| 24 | 콘테이너 필요 | 1x40 발 | 
주요 특징
1. 선형 유형에 있는 간단한 구조, 쉬운 임명과 정비에서.
2. 압축 공기를 넣은 부속, 전기 부속 및 가동 부분적으로 진보된 세계적으로 유명한 상표 성분 채택.
3. 높은 자동화 및 intellectualization에서 달리기, 오염 없음
4. 필요 기초 없음, 쉬운 가동